
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 15 октября 2025 года: доллар – 79.9589 рубля, евро – 92.6816 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 90 копеек, что составило -1.13%. С начала месяца доллар ослабел на 2 рубля 65 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 24 копейки (-1.34%). С начала месяца евро упал на 4 рубля 18 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 15 октября 2025
| Валюта | Курс на 14 октября | Курс на 15 октября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 80.8548 | 79.9589 | -0.9 (-1.11) |
| EUR | 93.9181 | 92.6816 | -1.24 (-1.32) |
| GBP | 107.5531 | 106.5612 | -0.99 (-0.92) |
| CNY | 11.2816 | 11.1190 | -0.16 (-1.42) |
| UAH | 19.4315 | 19.1512 | -0.28 (-1.44) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 15 октября.
Кросс-курс EUR/USD=1.1591 (1 доллар стоит 0.8627 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 79.9589 | -0.9 | 92.6816 | -1.24 |
| 14.10.2025 | 80.8548 | -0.34 | 93.9181 | -0.13 |
| 13.10.2025 | 81.1898 | 94.0491 | ||
| 12.10.2025 | 81.1898 | 94.0491 | ||
| 11.10.2025 | 81.1898 | -0.22 | 94.0491 | -0.65 |
| 10.10.2025 | 81.4103 | 94.703 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 15 октября 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Кетовский | 81.1 |
| Профессионал Банк | 81.01 |
| Энерготрансбанк | 80.9 |
| Дружба | 80.8 |
| Трансстройбанк | 80.8 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 80.64 |
| БыстроБанк | 80.65 |
| Банк Казани | 80.99 |
| АО КБ «Юнистрим» | 81 |
| Акибанк | 81 |
EURПокупка
| Тимер Банк | 94.87 |
| Элексир | 94.7 |
| Альфа-Банк | 94.5 |
| Агророс | 94.31 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 94.3 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 94.29 |
| Энерготрансбанк | 94.4 |
| Авангард | 94.8 |
| Абсолют Банк | 94.8 |
| Акибанк | 94.9 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Заявка на кредит
- Вклады в рублях
- Ипотека без взноса
- Заявка на займ
- Кредитная карта онлайн
- Заявка на дебетовую карту