
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 14 ноября 2025 года: доллар – 80.6010 рубля, евро – 93.6953 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 68 копеек, что составило -0.84%. С начала месяца доллар ослабел на 37 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 49 копеек (-0.52%). С начала месяца евро прибавил 31 копейку.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 14 ноября 2025
| Валюта | Курс на 13 ноября | Курс на 14 ноября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 81.2852 | 80.6010 | -0.68 (-0.84) |
| EUR | 94.1893 | 93.6953 | -0.49 (-0.52) |
| GBP | 107.0770 | 105.8291 | -1.25 (-1.17) |
| CNY | 11.3731 | 11.3214 | -0.05 (-0.44) |
| UAH | 19.3472 | 19.1735 | -0.17 (-0.88) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 14 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.1625 (1 доллар стоит 0.8602 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 80.601 | -0.68 | 93.6953 | -0.49 |
| 13.11.2025 | 81.2852 | -0.07 | 94.1893 | -0.01 |
| 12.11.2025 | 81.3562 | +0.34 | 94.1954 | +0.27 |
| 11.11.2025 | 81.0132 | -0.21 | 93.9287 | +0.09 |
| 10.11.2025 | 81.2257 | 93.8365 | ||
| 09.11.2025 | 81.2257 | 93.8365 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 14 ноября 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| АО КБ «Юнистрим» | 81.5 |
| Кетовский | 81.2 |
| Трансстройбанк | 81.2 |
| Социум-Банк | 81.13 |
| Агророс | 81.13 |
Продажа
| Абсолют Банк | 80.5 |
| КАМКОМБАНК | 80.79 |
| Совкомбанк | 81.05 |
| Банк Казани | 81.19 |
| БыстроБанк | 81.25 |
EURПокупка
| Агророс | 94.26 |
| Акибанк | 94.25 |
| КАМКОМБАНК | 94.25 |
| Ак Барс Банк | 94.2 |
| Социум-Банк | 94.13 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 94.35 |
| Трансстройбанк | 94.4 |
| Авангард | 94.5 |
| Энерготрансбанк | 94.7 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 95 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты в банках
- Вклады онлайн
- Квартира в ипотеку
- Срочные займы
- Оформить кредитную карту
- Заявка на дебетовую карту